專為中小型企業(yè)設(shè)計(jì),特別適合對(duì)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)要求較高的中小型企業(yè),辛巴財(cái)貿(mào)通廣泛應(yīng)用于建材銷售行業(yè)、礦產(chǎn)銷售行業(yè)、水泥銷售行業(yè)、IT電腦行業(yè)、手機(jī)通訊行業(yè)、五金建材行業(yè)、日化家電行業(yè)、超市零售行業(yè)、燈飾機(jī)具行業(yè)等。除全面管賬以外,辛巴財(cái)貿(mào)通還提供了非常強(qiáng)大業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)解決支持能力。
專為中小型企業(yè)設(shè)計(jì),特別適合對(duì)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)要求較高的中小型企業(yè),辛巴財(cái)貿(mào)通廣泛應(yīng)用于建材銷售行業(yè)、礦產(chǎn)銷售行業(yè)、水泥銷售行業(yè)、IT電腦行業(yè)、手機(jī)通訊行業(yè)、五金建材行業(yè)、日化家電行業(yè)、超市零售行業(yè)、燈飾機(jī)具行業(yè)等。除全面管賬以外,辛巴財(cái)貿(mào)通還提供了非常強(qiáng)大業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)解決支持能力。
手機(jī)端和PAD端,隨時(shí)隨地,遠(yuǎn)程操作、查詢。
支持手機(jī)安裝財(cái)貿(mào)通,實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地遠(yuǎn)程操作、查詢、下單等操作。
支持流行的安卓平板手機(jī),應(yīng)用范圍廣
辛巴財(cái)貿(mào)通移動(dòng)端可安裝在安卓手機(jī)、安卓平板電腦上,臨時(shí)數(shù)據(jù)保存在手機(jī)客戶端,主數(shù)據(jù)保存在PC服務(wù)器端,重要數(shù)據(jù)永不丟失。
支持WIFI、3G、4G等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)
在手機(jī)上就可以遠(yuǎn)程新增供應(yīng)商、客戶、商品管理、倉(cāng)庫(kù)管理等資料操作,讓管理隨時(shí)隨地,更加隨心所欲。
手機(jī)上就能完成進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等管理業(yè)務(wù)
通過(guò)手機(jī)就能完成實(shí)時(shí)查詢進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付、庫(kù)存狀況報(bào)表、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等管理業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)功能強(qiáng)大,一切盡在掌握。
主要功能列表(新增加移動(dòng)端,實(shí)現(xiàn)手機(jī)遠(yuǎn)程管理操作)
進(jìn)貨業(yè)務(wù)處理 | 商品圖片管理 | 單據(jù)多賬戶收付款 | 多成本核算方式 |
銷貨業(yè)務(wù)處理 | 商品負(fù)庫(kù)存出庫(kù) | 組裝拆卸業(yè)務(wù) | 零售業(yè)務(wù)處理 |
庫(kù)存業(yè)務(wù)處理 | 商品折扣、稅率 | 商品銷售提成 | POS機(jī)接口 |
人員工資管理 | 多帳套管理 | 多倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥 | 電子稱接口 |
財(cái)務(wù)管理 | 多窗口操作 | 多倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù) | POS零售支持電子秤 |
財(cái)務(wù)接口 | 多單位換算管理 | 開(kāi)票業(yè)務(wù)管理 | POS零售自動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸 |
憑證接口 | 基本資料管理權(quán)限 | 費(fèi)用分布查詢 | POS零售權(quán)限卡設(shè)置 |
科目自定義 | 單據(jù)權(quán)限管理 | 現(xiàn)金銀行出納管理 | POS零售斷網(wǎng)銷售 |
憑證記賬處理 | 報(bào)表權(quán)限 | 現(xiàn)金日記賬管理 | 帳外庫(kù)存業(yè)務(wù)處理 |
財(cái)務(wù)調(diào)賬處理單據(jù) | 單據(jù)智能條碼錄入 | 銀行日記賬管理 | 委托/受托商品查詢 |
業(yè)務(wù)信息中心 | 零成本業(yè)務(wù)處理 | 銀行票據(jù)管理 | 加盟店管理 |
業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 | SQL大型數(shù)據(jù)庫(kù) | 會(huì)計(jì)對(duì)賬 | 門(mén)店管理 |
客戶輔助核算 | 各版本數(shù)據(jù)無(wú)縫升級(jí) | 盤(pán)點(diǎn)機(jī)接口 | 門(mén)店獨(dú)立物價(jià)管理 |
供應(yīng)商輔助核算 | 自定義打印格式 | 固定資產(chǎn)管理 | 門(mén)店數(shù)據(jù)智能上傳 |
科目自定義 | 價(jià)格跟蹤、折扣跟蹤 | 會(huì)員管理 | 貨位管理 |
明細(xì)賬與總賬查詢 | 客戶信用額度控制 | 會(huì)員積分管理 | 序列號(hào)管理 |
資產(chǎn)負(fù)債表 | 支持局域網(wǎng)與遠(yuǎn)程網(wǎng) | 會(huì)員儲(chǔ)值卡管理 | 委托收發(fā)業(yè)務(wù) |
損益表 | 支持導(dǎo)入導(dǎo)出基本資料 | 零售輔助核算 | 借欠業(yè)務(wù)處理 |
現(xiàn)金流量表 | 單據(jù)多級(jí)審核管理 | 商品多條碼管理 | 帳外業(yè)務(wù)處理 |
利潤(rùn)分配表 | 單據(jù)自定義編號(hào)設(shè)置 | 單商品多編號(hào) | 維修返修管理 |
自定義報(bào)表 | 單據(jù)字段智能排序 | 負(fù)庫(kù)存報(bào)警 | 低值易耗品管理 |
憑證連續(xù)打印 | 單據(jù)自定義表格列 | 時(shí)段促銷管理 | 代收代付管理 |
賬務(wù)報(bào)表打印 | 單據(jù)智能列拖動(dòng) | 智能補(bǔ)貨 | 動(dòng)態(tài)參考單位管理 |
贈(zèng)送與獲贈(zèng)處理 | 基本資料搬移(剪切/粘貼) | 保質(zhì)期管理 | 職員輔助核算查詢 |
報(bào)損與報(bào)溢處理 | 基本資料批量刪除 | 保修期管理 | 項(xiàng)目輔助核算查詢 |
同價(jià)調(diào)撥與變價(jià)調(diào)撥 | 運(yùn)輸單位管理 | 計(jì)件工資管理 | 部門(mén)輔助核算查詢 |
商品條碼管理 | 運(yùn)費(fèi)管理 | 批次管理 | 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析報(bào)表 |
商品五級(jí)分類 | 退換貨處理 | 查詢/決策中心 |
辛巴財(cái)貿(mào)通產(chǎn)品版本功能對(duì)比 | |||
主要區(qū)別點(diǎn) | 普及版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 專業(yè)版 |
進(jìn)貨業(yè)務(wù)處理 | ▲ | ▲ | ▲ |
銷貨業(yè)務(wù)處理 | ▲ | ▲ | ▲ |
庫(kù)存業(yè)務(wù)處理 | ▲ | ▲ | ▲ |
人員工資管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
財(cái)務(wù)管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
財(cái)務(wù)接口 | ▲ | ▲ | ▲ |
憑證接口 | ▲ | ▲ | ▲ |
科目自定義 | ▲ | ▲ | ▲ |
憑證記賬處理 | ▲ | ▲ | ▲ |
財(cái)務(wù)調(diào)賬處理單據(jù) | ▲ | ▲ | ▲ |
業(yè)務(wù)信息中心 | ▲ | ▲ | ▲ |
業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 | ▲ | ▲ | ▲ |
客戶輔助核算 | ▲ | ▲ | ▲ |
供應(yīng)商輔助核算 | ▲ | ▲ | ▲ |
科目自定義 | ▲ | ▲ | ▲ |
明細(xì)賬與總賬查詢 | ▲ | ▲ | ▲ |
資產(chǎn)負(fù)債表 | ▲ | ▲ | ▲ |
損益表 | ▲ | ▲ | ▲ |
現(xiàn)金流量表 | ▲ | ▲ | ▲ |
利潤(rùn)分配表 | ▲ | ▲ | ▲ |
自定義報(bào)表 | ▲ | ▲ | ▲ |
憑證連續(xù)打印 | ▲ | ▲ | ▲ |
賬務(wù)報(bào)表打印 | ▲ | ▲ | ▲ |
贈(zèng)送與獲贈(zèng)處理 | ▲ | ▲ | ▲ |
報(bào)損與報(bào)溢處理 | ▲ | ▲ | ▲ |
同價(jià)調(diào)撥與變價(jià)調(diào)撥 | ▲ | ▲ | ▲ |
商品條碼管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
商品五級(jí)分類 | ▲ | ▲ | ▲ |
商品圖片管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
商品負(fù)庫(kù)存出庫(kù) | ▲ | ▲ | ▲ |
商品折扣、稅率 | ▲ | ▲ | ▲ |
多帳套管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
多窗口操作 | ▲ | ▲ | ▲ |
多單位換算管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
基本資料管理權(quán)限 | ▲ | ▲ | ▲ |
單據(jù)權(quán)限管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
報(bào)表權(quán)限 | ▲ | ▲ | ▲ |
單據(jù)智能條碼錄入 | ▲ | ▲ | ▲ |
零成本業(yè)務(wù)處理 | ▲ | ▲ | ▲ |
SQL大型數(shù)據(jù)庫(kù) | ▲ | ▲ | ▲ |
各版本數(shù)據(jù)無(wú)縫升級(jí) | ▲ | ▲ | ▲ |
自定義打印格式 | ▲ | ▲ | ▲ |
價(jià)格跟蹤、折扣跟蹤 | ▲ | ▲ | ▲ |
客戶信用額度控制 | ▲ | ▲ | ▲ |
支持局域網(wǎng)與遠(yuǎn)程網(wǎng) | ▲ | ▲ | ▲ |
支持導(dǎo)入導(dǎo)出基本資料 | ▲ | ▲ | ▲ |
單據(jù)多級(jí)審核管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
單據(jù)自定義編號(hào)設(shè)置 | ▲ | ▲ | ▲ |
單據(jù)字段智能排序 | ▲ | ▲ | ▲ |
單據(jù)自定義表格列 | ▲ | ▲ | ▲ |
單據(jù)智能列拖動(dòng) | ▲ | ▲ | ▲ |
基本資料搬移(剪切/粘貼) | ▲ | ▲ | ▲ |
基本資料批量刪除 | ▲ | ▲ | ▲ |
運(yùn)輸單位管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
運(yùn)費(fèi)管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
退換貨處理 | ▲ | ▲ | ▲ |
單據(jù)多賬戶收付款 | ▲ | ▲ | ▲ |
組裝拆卸業(yè)務(wù) | ▲ | ▲ | ▲ |
商品銷售提成 | ▲ | ▲ | ▲ |
多倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥 | ▲ | ▲ | ▲ |
多倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù) | ▲ | ▲ | ▲ |
開(kāi)票業(yè)務(wù)管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
費(fèi)用分布查詢 | ▲ | ▲ | ▲ |
現(xiàn)金銀行出納管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
現(xiàn)金日記賬管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
銀行日記賬管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
銀行票據(jù)管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
會(huì)計(jì)對(duì)賬 | ▲ | ▲ | ▲ |
盤(pán)點(diǎn)機(jī)接口 | ▲ | ▲ | ▲ |
固定資產(chǎn)管理 | ▲ | ▲ | |
會(huì)員管理 | ▲ | ▲ | |
會(huì)員積分管理 | ▲ | ▲ | |
會(huì)員儲(chǔ)值卡管理 | ▲ | ▲ | |
零售輔助核算 | ▲ | ▲ | |
商品多條碼管理 | ▲ | ▲ | |
單商品多編號(hào) | ▲ | ▲ | |
負(fù)庫(kù)存報(bào)警 | ▲ | ▲ | |
時(shí)段促銷管理 | ▲ | ▲ | |
智能補(bǔ)貨 | ▲ | ▲ | |
保質(zhì)期管理 | ▲ | ▲ | |
保修期管理 | ▲ | ▲ | |
計(jì)件工資管理 | ▲ | ▲ | |
批次管理 | ▲ | ▲ | |
查詢/決策中心 | ▲ | ▲ | |
多成本核算方式 | ▲ | ▲ | |
零售業(yè)務(wù)處理 | ▲ | ▲ | |
POS機(jī)接口 | ▲ | ▲ | |
電子稱接口 | ▲ | ▲ | |
POS零售支持電子秤 | ▲ | ▲ | |
POS零售自動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸 | ▲ | ▲ | |
POS零售權(quán)限卡設(shè)置 | ▲ | ▲ | |
POS零售斷網(wǎng)銷售 | ▲ | ▲ | |
帳外庫(kù)存業(yè)務(wù)處理 | ▲ | ||
委托/受托商品查詢 | ▲ | ||
加盟店管理 | ▲ | ||
門(mén)店管理 | ▲ | ||
門(mén)店獨(dú)立物價(jià)管理 | ▲ | ||
門(mén)店數(shù)據(jù)智能上傳 | ▲ | ||
貨位管理 | ▲ | ||
序列號(hào)管理 | ▲ | ||
委托收發(fā)業(yè)務(wù) | ▲ | ||
借欠業(yè)務(wù)處理 | ▲ | ||
帳外業(yè)務(wù)處理 | ▲ | ||
維修返修管理 | ▲ | ||
低值易耗品管理 | ▲ | ||
代收代付管理 | ▲ | ||
動(dòng)態(tài)參考單位管理 | ▲ | ||
職員輔助核算查詢 | ▲ | ||
項(xiàng)目輔助核算查詢 | ▲ | ||
部門(mén)輔助核算查詢 | ▲ | ||
財(cái)務(wù)指標(biāo)分析報(bào)表 | ▲ |
產(chǎn)品報(bào)價(jià):